ကမ္ဘာ့လူဦးရေနှင့် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာအသုံး များပြားလာခြင်းတို့ကြောင့် ရာသီဥတုစနစ်ပြောင်းလဲပုံ အဆင့်ဆင့်
| ခုနှစ် | ဖြစ်ရပ် |
| ၁၇၁၂ | ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်စက်ကို တီထွင်ခြင်းဖြင့် ကျောက်မီးသွေးအများအပြားစတင်အသုံးပြု |
| ၁၇၆၀ | အင်ဂျင်စက်အများအပြား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပထမစက်မှုတော်လှန်ရေး စတင် |
| ၁၈၀၀-၁၈၇၀ | လေထုတွင်းကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏ ၂၉၀ ပီပီအမ် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန် ၁၃ . ၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
| ၁၈၀၄ | ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၁၀၀၀ ပြည့် |
| ၁၈၂၄ | ပြင်သစ်ပညာရှင် ဂျိုးဇက်ဖူရီယေးက ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အကြောင်း စတင်ဖော်ထုတ် |
| ၁၈၈၆ | ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမော်တော်ကားကို ထုတ်လုပ် |
| ၁၈၉၆ | ဆွီဒင်ပညာရှင် အာရင်းနီးယပ်စ်က ကျောက်မီးသွေးကြောင့် လေထုတွင်းရှိနှင့်ပြီး အပူဓာတ်ကို ပိုမိုပြင်းထန်လာစေလိမ့်မည်ဟု ပြော |
| ၁၈၇၀-၁၉၁၀ | ဒုတိယစက်မှုတော်လှန်ရေး စတင်၊ အင်ဂျင်စက်အသုံးပြုမှု ပိုတွင်ကျယ်လာ |
| ၁၉၂၀-၁၉၂၅ | ရုပ်ကြွင်းလောင်စာတစ်မျိုးဖြစ်သော ရေနံကို အများအပြား စတင်အသုံးပြု |
| ၁၉၂၇ | ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၂၀၀၀ ပြည့် |
| ၁၉၃၈ | ဗြိတိသျှ ပညာရှင် ကောလင်ဒါက ၁၉ ရာစုအတွင်း ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန် တက်လာနေကြောင်း၊ လေထုတွင်း ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏလည်း လိုက်တက်လာကြောင်း ထုတ်ဖော် |
| ၁၉၅၈ | လေထုတွင်း ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏ ၃၁၅ ပီပီအမ် ကမ္ဘာ့ ပျမ်းမျှအပူချိန် ၁၃ . ၉ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် |
| ၁၉၆၀ | ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၃၀၀၀ ပြည့် |
| ၁၉၇၄ | ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၄၀၀၀ ပြည့် |
| ၁၉၈၇ | ကမ္ဘာ့လေထုအပူချိန်ကို စတင်တိုင်းတာသည်မှ အပူဆုံးနှစ်ဖြစ်လာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၅၀၀၀ ပြည့် |
| ၁၉၈၈ | ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့(အိုင်ပီစီစီ)ဖွဲ့စည်း |
| ၁၉၉၀ | အိုင်ပီစီစီ၏ ပထမအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်၊ လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၀ . ၃ မှ ၀ . ၆ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် တက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ |
| ၁၉၉၂ | ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမူဘောင်ကို သဘောတူ ရေးဆွဲ |
| ၁၉၉၅ | အိုင်ပီစီစီ၏ ဒုတိယအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်၊ လူသားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်က ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပေါ် သက်ရောက် လွှမ်းမိုးနေမှု လက္ခဏာများကို တွေ့ရကြောင်း ကြေငြာ |
| ၁၉၉၉ | ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၆၀၀၀ ပြည့် |
| ၂၀၀၁ | အိုင်ပီစီစီ၏တတိယအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်၊ ကမ္ဘာ့အပူချိန်တက်နေမှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ထွက်သော ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ပို၍ခိုင်လုံလာသည်ဟု ပါရှိ |
| ၂၀၀၃ | ဥရောပတွင် အပူစံချိန်တင် |
| ၂၀၀၇ | အိုင်ပီစီစီ၏ စတုတ္ထအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်၊ ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲနေမှုသည် လူ့ပယောဂကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသည်ဟု ကြေညာ ပျမ်းမျှကမ္ဘာ့အပူချိန်သည် ၁၄ . ၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဖြစ်လာ |
| ၂၀၀၈ | လေထုတွင်း ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏ ၃၈၂ ပီပီအမ်သို့ ရောက် |
| ၂၀၀၉ | တရုတ်သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွင် ဓာတ်ငွေ့အများဆုံးထုတ်သောနိုင်ငံ ဖြစ်လာ၊ လေထုတွင်း ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ပမာဏ ၃၈၇ ပီပီအမ်သို့ ရောက် |
| ၂၀၁၁ | ကမ္ဘာ့လူဦးရေသန်း ၇၀၀၀ ပြည့် |
| ၂၀၁၃ | အိုင်ပီစီစီ၏ ပဉ္စမအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်၊ ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲနေမှုသည် လူ့ပယောဂကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း သေချာသည်ဟု ကြေညာ |
| ၂၀၁၅ | ပါရီစာချုပ်အရ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချရန် နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူ |
| ၂၀၁၈ | ဆိုးရွားသောရာသီဥတုကပ်ဘေးကို ရှောင်လွှဲလိုလျှင် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ၂၀၃၀ တွင် သိသာစွာ လျှော့ချရမည်ဟု အိုင်ပီစီစီက ထုတ်ပြန် |
| ၂၀၁၉ | လေထုတွင်း ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏ ၄၁၅ ပီပီအမ်သို့ ရောက်၊ ပျမ်းမျှကမ္ဘာ့အပူချိန်သည် ၁၄ . ၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဖြစ်လာ |
ဗဟုသုတအများကြီးရလို့ကျေးဇူးပါဗျ
LikeLike