ရေဝေဒေသ (စတုရန်းကီလိုမီတာ ထောင်ပေါင်း) | ပျမ်းမျှ နှစ်စဉ် ရေဝင်ပမာဏ (ကုဗကီလိုမီတာ) | မြေအောက်ရေ (ကုဗကီလိုမီတာ) | |
ချင်းတွင်း | ၁၁၅ | ၁၄၁ | ၅၈ |
ဧရာဝတီ(အထက်) (ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံအထိ) | ၁၉၃ | ၂၂၈ | ၉၃ |
ဧရာဝတီ(အောက်) (ချင်းတွင်းမြစ်ဆုံမှ) | ၉၆ | ၈၆ | ၁၅၃ |
စစ်တောင်း | ၄၈ | ၈၁ | ၂၈ |
ရခိုင်မြစ်များ | ၅၈ | ၁၃၉ | ၄၂ |
တနင်္သာရီမြစ်များ | ၄၁ | ၁၃၁ | ၃၉ |
သံလွင်(နယ်စပ်မှမြစ်ဝ) | ၁၅၈ | ၂၅၈ | ၇၅ |
မဲခေါင် (မြန်မာနယ်နိမိတ်အတွင်း) | ၂၉ | ၁၈ | ၇ |
စုစုပေါင်း | ၇၃၈ | ၁၀၈၂ | ၄၉၅ |
မှတ်ချက် – တတိယကော်လံရှိ ရေဝင်ပမာဏသည် မြေပေါ်ရေ ဖြစ်ပါသည်။